Раскрытие информации
Раскрытие информации ООО "Юргинский машиностроительный завод"
в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии в соответствии с Стандартами,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. ?1140
| Показатели | Един. измер. | Утверждено на 2012 год |
|---|---|---|
| Информация о ценах ( тарифах) | ||
| Утвержденные тарифы на тепловую энергию для потребителей, без НДС* | ||
| с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. | руб/Гкал | 506,5 |
| с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. | руб/Гкал | 528,5 |
| с 01.09.2012 г. . | руб/Гкал | 550,6 |
| Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) | ||
| Вид регулируемой деятельности - производство и передача тепловой энергии | ||
| Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб | 659 870 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей): | тыс. руб | 631 943 |
| в том числе: | тыс. руб | |
| расходы на топливо ( уголь 255807 тыс т по средней цене 1152 руб/т с учетом транспортировки, газ 32235 тыс м3 по средней цене 3469,5 руб за тыс. м3, способ приобретения- покупка) | тыс. руб | 406 539 |
| расходы на сырье и основные материалы | тыс. руб | 14 547 |
| расходы на вспомогательные материалы, используемые в технологическом процессе; | тыс. руб | 10 937 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала; | тыс. руб | 80 926 |
| расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе; | тыс. руб | 14 026 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб | 252 |
| арендная плата | тыс. руб | 1 676 |
| прямые другие расходы | 45 630 | |
| расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств; | тыс. руб | 28 075 |
| расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса; | тыс. руб | 15 662 |
| Недополученный по независящим причинам доход, избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | 13 673 | |
| Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб | 27 927 |
| Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности | тыс. руб | 20 808 |
| в том числе направляемая на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения | тыс. руб | 4 625 |
| Установленная тепл.мощность | Гкал/ч | 614 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 240 |
| Выработка теплоэнергии | тыс.Гкал | 1397,0 |
| Отпуск потребителям: | тыс.Гкал | 1294,5 |
| городу | тыс.Гкал | 770,0 |
| молокозаводу | тыс.Гкал | |
| собственное потребление | тыс.Гкал | 524,5 |
| Технол.потери т/э при передаче | тыс.Гкал | 18,8 |
| Среднесписочная численность основного произв.персонала | чел. | 335 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск теплоэнергии | кг у.т./ Гкал | 177,6 |
| Удельный расход э/энергии на единицу тепловой энергии | тыс.кВтч/Гкал | 46,25 |
| Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии | м3/Гкал | 6,46 |
| Количество теплоэлектростанций | шт. | 1 |
| Примечание: | ||
| * Утверждено с 01.01.2012 г. Постановлением РЭК Кемеровской обл. от 06.12.2011 г. ?333, опубликовано на сайте Региональной энергетической комиссии Кемеровской обл., эл. адрес: http://www.recko.ru/?p=documents&t=postanovlen&id_doc=628 |
